+7 (495) 979-4-222

с 8:00 до 21:00

Хомуты

Одними из самых важных металлоконструкций, которые используются в процессе монтажа линий электропередач, являются хомуты. Они обеспечивают полноценное крепление практически всем изделиям, применяемым на ЛЭП. В связи со значением, которое имеет качество данных элементов, их изготовлению уделяется особенное внимание. Они делаются из такого привычного в подобных случаях материала, как углеродистая сталь, которая характеризуется очень высокой износоустойчивостью и рассчитана на длительный период работы.

Антикоррозийная обработка делает хомуты еще более надежными и долговечными. Для этого применяются процедуры оцинкования или окрашивания.

Наименование Проект Вес кг. Цена руб.
с НДС 18%
1 Хомут Х-1 Л56-97 01.03 1,2 99
2 Хомут Х-2 3.407.1-143.8.49 1,4 110
3 Хомут Х-3 3.407.1-143.8.49 1,3 105
4 Хомут Х-4 3.407.1-143.8.49 1,4 110
5 Хомут Х-5 3.407.1-143.8.49 1,4 110
6 Хомут Х-6 3.407.1-136.338 2,3 187
7 Хомут Х-7 3.407.1-143.8.68 0,7 77
8 Хомут Х-8 3.407.1-143.8.68 0,8 83
9 Хомут Х-9 3.407.1-143.8.68 0,7 66
10 Хомут Х-10 3.407.1-136.3.37 1 105
11 Хомут Х-11 3.407.1-136.3.37 1,02 105
12 Хомут Х-12 3.407.1-136.3.37 1,18 116
13 Хомут Х-13 3.407.1-136.3.37 1,25 121
14 Хомут Х-14 3.407.1-136.01.05 3 275
15 Хомут Х-15 3.407.1-136.22.02 0,5 61
16 Хомут Х-16 3.407.1-136.22.02 0,4 50
17 Хомут Х-17 3.407.1-136.24.03 1,2 275
18 Хомут Х-18 3.407.1-136.24.04 0,8 193
19 Хомут Х-19 3.407.1-136.23.03 0,8 187
20 Хомут Х-20 3.407.1-136.23.04 0,9 193
21 Хомут Х-21 3.407.1-136.25.23 1,7 209
22 Хомут Х-22 3.407.1-136.25.04 1 209
23 Хомут Х-23 3.407.1-143.8.68 0,7 77
24 Хомут Х-24 3.407.1-136.3.39 4,9 440
25 Хомут Х-25 3.407.1-136.3.39 4,9 440
26 Хомут Х-31 10.01.73-143.22 - 55
27 Хомут Х-33 3.407.1-143.8.51 1,8 182
28 Хомут Х-34 3.407.1-143.8.51 2 165
29 Хомут Х-35 3.407.1-143.8.51 2,6 198
30 Хомут Х-36 3.407.1-143.8.51 1,9 171
31 Хомут Х-37 3.407.1-143.8.68 0,8 83
32 Хомут Х-38 3.407.1-143.8.68 0,7 66
33 Хомут Х-39 3.407.1-143.8.68 0,8 77
34 Хомут Х-40 3.407.1-143.8.68 0,7 66
35 Хомут Х-41 3.407.1-143.8.68 0,7 66
36 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 1,2 110
37 Хомут Х-45 - - 94
38 Хомут Х-48 - - 165
39 Хомут Х-51 Л56-97 01.03 1,1 99
40 Хомут Х-52 - - 121
41 Хомут Х-53 11.04.63-1.05.70 0,97 0
42 Хомут Х-60 Л57-97.06.03 1,36 121
43 Хомут Х-61 Л57-97.03.02 5,2 484
44 Хомут Х-62 Л57-97.03.02 5,2 495
45 Хомут Х-64 Л57-97.03.02 2,73 242
46 Хомут Х-89 - - 1111
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!