Главная ›
Фундаменты для опор ›
Анкерные плиты и ригели
Анкерные плиты и ригели
Анкерные плиты для закрепления опор ЛЭП 35 – 750 кВ

Марка | Нормативно -техническая документация |
Размеры, мм | Объем, м куб. | Масса, тн | Морозо- стой- кость |
Водо- непроне- цаемость |
Класс бетона | Вагон- ная норма, шт |
Тип под- вижного состава |
|||
h | L | b | a | |||||||||
ПА1-1 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 450 | 1000 | 1000 | - | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | B25 | * | п/вагон |
ПА1-2 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 450 | 1500 | 1000 | - | 0,28 | 0,7 | F150-200 | W4-8 | B25 | * | п/вагон |
ПА2-1 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 600 | 2000 | 1500 | - | 0,65 | 1,6 | F150-200 | W4-8 | B25 | 24 | п/вагон |
ПА2-2 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 600 | 3000 | 1500 | - | 0,89 | 2,2 | F150-200 | W4-8 | B25 | 16 | п/вагон |
ПА3-1 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 600 | 3000 | 2000 | - | 1,15 | 2,8 | F150-200 | W4-8 | B25 | 12 | п/вагон |
ПА3-2 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 600 | 4000 | 2000 | - | 1,43 | 3,7 | F150-200 | W4-8 | B25 | 9 | п/вагон |
Ригели для закрепления опор ЛЭП 35 – 750 кВ
Марка | Нормативно -техническая документация |
Размеры, мм | Объем, м куб. | Масса, тн | Морозо- стой- кость |
Водо- непроне- цаемость |
Класс бетона | Вагон- ная норма, шт |
Тип под- вижного состава |
|||
h | L | b | a | |||||||||
Р1 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 140 | 1500 | 500 | 620 | 0,08 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | B25 | 120 | п/вагон |
Р1А | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | B25 | 120 | п/вагон |
АР5 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | B25 | 120 | п/вагон |
АР6 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 200 | 3500 | 500 | 700 | 0,275 | 0,76 | F150-200 | W4-8 | B25 | 90 | п/вагон |
АР7 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 200 | 2000 | 300 | 400 | 0,091 | 0,23 | F150-200 | W4-8 | B25 | * | п/вагон |
АР8 | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 350 | 6000 | 640 | 810 | 1,04 | 2,6 | F150-200 | W4-8 | B25 | 24 | п/вагон |
ПП1-А | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 200 | 3600 | 1800 | - | 1,3 | 3,25 | F150-200 | W4-8 | B25 | * | п/вагон |
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно
подберем решение специально для вас!
|