Кронштейн однорожковый для ОГК
Кронштейны для граненых опор радиусные
d — диаметр кронштейна, стандартно 48мм, можно любой под заказ
№ | Маркировка (0°-180°) | Высота, м H |
Длина, м B |
D внутренний посадочный , мм |
Вес, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
покрытие - эмаль |
покрытие - гор.цинк |
|||||||||
1 | К1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 0,5 | 0,5 | 75 | 5 | 1190 | 1340 | |||
2 | К1К-0,5-0,5-0,1-0,048 | 0,5 | 0,5 | 100 | 5,5 | 1315 | 1465 | |||
3 | К1К-0,5-0,5-0,15-0,048 | 0,5 | 0,5 | 150 | 6 | 1440 | 1590 | |||
4 | К1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | 0,5 | 1 | 75 | 7 | 1345 | 1493 | |||
5 | К1К-0,5-1,0-0,1-0,048 | 0,5 | 1 | 100 | 7,5 | 1470 | 1618 | |||
6 | К1К-0,5-1,0-0,15-0,048 | 0,5 | 1 | 150 | 8 | 1595 | 1743 | |||
7 | К1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | 0,5 | 1,5 | 75 | 9 | 1645 | 1825 | |||
8 | К1К-0,5-1,5-0,1-0,048 | 0,5 | 1,5 | 100 | 9,5 | 1770 | 1950 | |||
9 | К1К-0,5-1,5-0,15-0,048 | 0,5 | 1,5 | 150 | 10 | 1895 | 2075 | |||
10 | К1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1 | 1 | 75 | 9 | 1645 | 1825 | |||
11 | К1К-1,0-1,0-0,1-0,048 | 1 | 1 | 100 | 9,5 | 1770 | 1950 | |||
12 | К1К-1,0-1,0-0,15-0,048 | 1 | 1 | 150 | 10 | 1895 | 2075 | |||
13 | К1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | 1 | 1,5 | 75 | 10 | 1705 | 1894 | |||
14 | К1К-1,0-1,5-0,1-0,048 | 1 | 1,5 | 100 | 10,5 | 1830 | 2019 | |||
15 | К1К-1,0-1,5-0,15-0,048 | 1 | 1,5 | 150 | 11 | 1955 | 2144 | |||
16 | К1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | 1 | 2 | 75 | 12 | 1958 | 2176 | |||
17 | К1К-1,0-2,0-0,1-0,048 | 1 | 2 | 100 | 12,5 | 2083 | 2300 | |||
18 | К1К-1,0-2,0-0,15-0,048 | 1 | 2 | 150 | 13 | 2200 | 2425 | |||
19 | К1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1,5 | 1,5 | 75 | 12 | 1958 | 2176 | |||
20 | К1К-1,5-1,5-0,1-0,048 | 1,5 | 1,5 | 100 | 12,5 | 2083 | 2300 | |||
21 | К1К-1,5-1,5-0,15-0,048 | 1,5 | 1,5 | 150 | 13 | 2200 | 2425 | |||
22 | К1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | 1,5 | 2 | 75 | 14 | 2290 | 2540 | |||
23 | К1К-1,5-2,0-0,1-0,048 | 1,5 | 2 | 100 | 14,5 | 2415 | 2665 | |||
24 | К1К-1,5-2,0-0,15-0,048 | 1,5 | 2 | 150 | 15 | 2540 | 2790 | |||
25 | К1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | 1,5 | 2,5 | 75 | 16 | 2580 | 2870 | |||
26 | К1К-1,5-2,5-0,1-0,048 | 1,5 | 2,5 | 100 | 16,5 | 2705 | 2995 | |||
27 | К1К-1,5-2,5-0,15-0,048 | 1,5 | 2,5 | 150 | 17 | 2830 | 3120 | |||
28 | К1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2 | 2 | 75 | 16 | 2580 | 2870 | |||
29 | К1К-2,0-2,0-0,1-0,048 | 2 | 2 | 100 | 16,5 | 2705 | 2995 | |||
30 | К1К-2,0-2,0-0,15-0,048 | 2 | 2 | 150 | 17 | 2830 | 3120 | |||
31 | К1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | 2 | 2,5 | 75 | 22 | 3550 | 3955 | |||
32 | К1К-2,0-2,5-0,1-0,06 | 2 | 2,5 | 100 | 22,5 | 3675 | 4080 | |||
33 | К1К-2,0-2,5-0,15-0,06 | 2 | 2,5 | 150 | 23 | 3800 | 4205 | |||
34 | К1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2,5 | 2,5 | 75 | 24 | 3816 | 4240 | |||
35 | К1К-2,5-2,5-0,1-0,06 | 2,5 | 2,5 | 100 | 24,5 | 3941 | 4365 | |||
36 | К1К-2,5-2,5-0,15-0,06 | 2,5 | 2,5 | 150 | 25 | 4065 | 4490 |
Кронштейны для граненых опор безрадиусные
d — диаметр кронштейна, стандартно 48мм, можно любой под заказ
№ | Маркировка (0°-180°) | Высота, м H |
Длина, м B |
D внутренний посадочный , мм |
Вес, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
покрытие - эмаль |
покрытие - гор.цинк |
|||||||||
1 | КГ1К-0,2-0,2-0,075-0,048 | 0,2 | 0,2 | 75 | 3 | 990 | 1100 | |||
2 | КГ1К-0,2-0,2-0,1-0,048 | 0,2 | 0,2 | 100 | 3,5 | 1115 | 1225 | |||
3 | КГ1К-0,2-0,2-0,15-0,048 | 0,2 | 0,2 | 150 | 4 | 1240 | 1350 | |||
4 | КГ1К-0,2-0,5-0,075-0,048 | 0,2 | 0,5 | 75 | 4 | 1080 | 1200 | |||
5 | КГ1К-0,2-0,5-0,1-0,048 | 0,2 | 0,5 | 100 | 4,5 | 1205 | 1325 | |||
6 | КГ1К-0,2-0,5-0,15-0,048 | 0,2 | 0,5 | 150 | 5 | 1330 | 1450 | |||
7 | КГ1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 0,5 | 0,5 | 75 | 6 | 1190 | 1340 | |||
8 | КГ1К-0,5-0,5-0,1-0,048 | 0,5 | 0,5 | 100 | 6,5 | 1315 | 1465 | |||
9 | КГ1К-0,5-0,5-0,15-0,048 | 0,5 | 0,5 | 150 | 7 | 1440 | 1590 | |||
10 | КГ1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | 0,5 | 1 | 75 | 8 | 1345 | 1493 | |||
11 | КГ1К-0,5-1,0-0,1-0,048 | 0,5 | 1 | 100 | 8,5 | 1470 | 1618 | |||
12 | КГ1К-0,5-1,0-0,15-0,048 | 0,5 | 1 | 150 | 9 | 1595 | 1743 | |||
13 | КГ1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | 0,5 | 1,5 | 75 | 9 | 1645 | 1825 | |||
14 | КГ1К-0,5-1,5-0,1-0,048 | 0,5 | 1,5 | 100 | 9,5 | 1770 | 1950 | |||
15 | КГ1К-0,5-1,5-0,15-0,048 | 0,5 | 1,5 | 150 | 10 | 1895 | 2075 | |||
16 | КГ1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1 | 1 | 75 | 9 | 1825 | 1825 | |||
17 | КГ1К-1,0-1,0-0,1-0,048 | 1 | 1 | 100 | 9,5 | 1950 | 1950 | |||
18 | КГ1К-1,0-1,0-0,15-0,048 | 1 | 1 | 150 | 10 | 2075 | 2075 | |||
19 | КГ1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | 1 | 1,5 | 75 | 11 | 1705 | 1894 | |||
20 | КГ1К-1,0-1,5-0,1-0,048 | 1 | 1,5 | 100 | 11,5 | 1830 | 2019 | |||
21 | КГ1К-1,0-1,5-0,15-0,048 | 1 | 1,5 | 150 | 12 | 1955 | 2144 | |||
22 | КГ1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | 1 | 2 | 75 | 13 | 1958 | 2176 | |||
23 | КГ1К-1,0-2,0-0,1-0,048 | 1 | 2 | 100 | 13,5 | 2083 | 2300 | |||
24 | КГ1К-1,0-2,0-0,15-0,048 | 1 | 2 | 150 | 14 | 2200 | 2425 | |||
25 | КГ1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1,5 | 1,5 | 75 | 13 | 1958 | 2176 | |||
26 | КГ1К-1,5-1,5-0,1-0,048 | 1,5 | 1,5 | 100 | 13,5 | 2083 | 2300 | |||
27 | КГ1К-1,5-1,5-0,15-0,048 | 1,5 | 1,5 | 150 | 14 | 2200 | 2425 | |||
28 | КГ1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | 1,5 | 2 | 75 | 15 | 2290 | 2540 | |||
29 | КГ1К-1,5-2,0-0,1-0,048 | 1,5 | 2 | 100 | 15,5 | 2415 | 2665 | |||
30 | КГ1К-1,5-2,0-0,15-0,048 | 1,5 | 2 | 150 | 16 | 2540 | 2790 | |||
31 | КГ1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | 1,5 | 2,5 | 75 | 17 | 2580 | 2870 | |||
32 | КГ1К-1,5-2,5-0,1-0,048 | 1,5 | 2,5 | 100 | 17,5 | 2705 | 2995 | |||
33 | КГ1К-1,5-2,5-0,15-0,048 | 1,5 | 2,5 | 150 | 18 | 2830 | 3120 | |||
34 | КГ1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2 | 2 | 75 | 17 | 2580 | 2870 | |||
35 | КГ1К-2,0-2,0-0,1-0,048 | 2 | 2 | 100 | 17,5 | 2705 | 2995 | |||
36 | КГ1К-2,0-2,0-0,15-0,048 | 2 | 2 | 150 | 18 | 2830 | 3120 | |||
37 | КГ1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | 2 | 2,5 | 75 | 23 | 3550 | 3955 | |||
38 | КГ1К-2,0-2,5-0,1-0,06 | 2 | 2,5 | 100 | 23,5 | 3675 | 4080 | |||
39 | КГ1К-2,0-2,5-0,15-0,06 | 2 | 2,5 | 150 | 24 | 3800 | 4205 | |||
40 | КГ1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2,5 | 2,5 | 75 | 25 | 3816 | 4240 | |||
41 | КГ1К-2,5-2,5-0,1-0,06 | 2,5 | 2,5 | 100 | 25,5 | 3941 | 4365 | |||
42 | КГ1К-2,5-2,5-0,15-0,06 | 2,5 | 2,5 | 150 | 26 | 4065 | 4490 |
Кронштейн однорожковый для ОГК
Кронштейны типа К1К используются вместе с опорами типа ОГС, НФГ, ОКК, НПГ, НПК и светильниками типа РКУ, ЖКУ, ГКУ, а также светодиодными, для организации уличного освещения в общественных местах, таких как парки, площадки для детей, спортивные площадки, улицы, парковки, остановки и т.д.
Конструктивные особенности
Для изготовления кронштейнов К1К используется аналогичный трубный металлопрокат, что и для производства кронштейнов К2К, К3К, К4К, а именно трубы водогазопроводные (o 48мм, 57мм), отвечающие ГОСТ 3262-75.
Антикоррозийное покрытие – цинк – наносится методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Для придания кронштейну эстетического вида его окрашивают эмалями или порошковыми красками с учётом норм ГОСТ 9.032-74.
Кронштейн выпускается с лучом длиною от 0,5м до 2,5м. Угол наклона луча в стандартном исполнении составляет 15°.
Благодаря защитному покрытию кронштейн может прослужить порядка 25-30 лет.
Монтаж К1К
Кронштейн устанавливается сверху опоры до ограничивающего кольца. После того, как кронштейн будет выставлен в нужном положении, его фиксируют, используя болты М10 (8 шт.) Специально под болты в кронштейне предусмотрены резьбовые отверстия.
С помощью шайбы крепятся только опоры с диаметром трубы в верхней части равной 108мм и менее (типа опор ОГКф, ОГК и т.д.).
Расшифровка маркировки К1К
Информацию, которая содержится в маркировке опор типа К1К, следует читать так:
К1К-1,5-2,0-0,075-0,048:
- К1К – кронштейн однорожковый консольный;
- 1,5 – высота подъёма (м);
- 2,0 – длина вылета луча (м);
- 0,075 – o кольца упорного (м);
- 0,048 –o трубы кронштейна (м);
Предложение от ООО «ЭЛВИСТА»
Компания «ЭЛВИСТА» готова изготовить любое количество кронштейнов типа К1К и организовать доставку товара в любой регион РФ. Возможно изготовление изделий как по стандартным, так и по индивидуальным линейным параметрам.
Весь трубный прокат для производства кронштейнов и опор подбирается с учётом действующих ГОСТ и СНиП, что позволяет гарантировать высокую надёжность и прочность кронштейнов при эксплуатации в различных климатических условиях.
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!
|