Главная ›
Металлоконструкции ЛЭП ›
Кронштейны
Кронштейны
№ | Наименование | Проект | Вес кг. | Цена руб. с НДС 18% |
1 | Кронштейн Р-1 | 3.407.1-143.8.59 | 1,4 | 110 |
2 | Кронштейн Р-2 | 3.407.1-143.8.50 | 2,3 | 198 |
3 | Кронштейн Р-3 | 3.407.1-136.23.02 | 2,2 | 160 |
4 | Кронштейн Р-4 | 3.407.1-143.8.61 | 1,5 | 110 |
5 | Кронштейн Р-5 | 3.407.1-143.8.62 | 1,5 | 154 |
6 | Кронштейн Р-6 | 3.407.1-143.8.63 | 3,2 | 264 |
7 | Кронштейн Р-7 | 3.407.1-143.8.59 | - | 308 |
8 | Кронштейн РА-1 | 3.407.1-143.8.64 | 13,8 | 1077 |
9 | Кронштейн РА-2 | 3.407.1-143.8.65 | 8 | 308 |
10 | Кронштейн РА-3 | 3.407.1-143.8.69 | 12 | 979 |
11 | Кронштейн РА-4 | 3.407.1-143.8.66 | 1,5 | 154 |
12 | Кронштейн РА-5 | 3.407.1-143.8.67 | 1,5 | 154 |
13 | Кронштейн РА-7 | 3.407.1-143.8.69 | 13,5 | 1056 |
14 | Кронштейн РА-8 | 3.407.1-143.8.69 | 14,8 | 1155 |
15 | Кронштейн К1К -350 | - | - | 264 |
16 | Кронштейн К1К -700 | - | - | 341 |
17 | Скоба КМ-3 | 3.407.1-143.8.56 | 0,6 | 55 |
18 | Скоба КМ-4 | 3.407.1-143.8.57 | 0,7 | 66 |
19 | Скоба КМ-5 | 3.407.1-143.8.58 | 0,7 | 61 |
20 | Кронштейн КМ-6 | 3.407.1-136.23.01 | 1,4 | 165 |
21 | Кронштейн КМ-7 | - | - | 330 |
22 | Деталь крепления ригеля КР-1 | - | - | 110 |
23 | Кронштейн светильника КР-2 | - | - | 121 |
24 | Крепление для муфты КР-4 | - | - | 0 |
25 | Кронштейн для грозозащиты КР-5 | - | - | 77 |
26 | Деталь крепления ригеля КР-6 | - | - | 1210 |
27 | Кронштейн КР-7 | - | - | 253 |
28 | Кронштейн КС-1 | 3.407.1-136.05.14 | 1,9 | 198 |
29 | Кронштейн КС-2 | 3.407.1-136.5.15 | 8,1 | 891 |
30 | Кронштейн КС-3 | 3.407.1-136.5.16 | 16 | 2640 |
31 | Кронштейн КС-12 | - | - | 231 |
32 | Крепление ригеля КР-7 | - | - | 858 |
33 | Кронштейн КМ-1 | 3.407.1-143.8.55 | 2,7 | 198 |
34 | Кронштейн КМ-2 90*90*7 | - | - | 1650 |
35 | Кронштейн КМ-2 75*75*6 | - | - | 1210 |
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно
подберем решение специально для вас!
|