+7 (495) 979-4-222

с 8:00 до 21:00
Главная Кронштейны освещения Кронштейны для установки прожекторов

Кронштейны для установки прожекторов

Маркировка (0°-180°) Высота,
м H
Длина,
м B
D
внутренний,
посадочный,
мм
Вес,
кг
Цена с НДС, руб.
покрытие - эмаль покрытие - гор.цинк
1 Кронштейн Т-0,2-0,4-0,075-0,048 0,2 0,4 75 5 1040 1190
2 Кронштейн Т-0,2-0,4-0,1-0,048 0,2 0,4 100 5,25 1140 1290
3 Кронштейн Т-0,2-0,4-0,15-0,048 0,2 0,4 150 5,5 1240 1390
4 Кронштейн Т-0,2-0,4-0,35-0,048 0,2 0,4 350 6 1540 1690
5 Кронштейн Т-0,2-0,6-0,075-0,048 0,2 0,6 75 6 1140 1290
6 Кронштейн Т-0,2-0,6-0,1-0,048 0,2 0,6 100 6,25 1240 1390
7 Кронштейн Т-0,2-0,6-0,15-0,048 0,2 0,6 150 6,5 1340 1490
8 Кронштейн Т-0,2-0,6-0,35-0,048 0,2 0,6 350 7 1640 1790
9 Кронштейн Т-0,2-0,8-0,075-0,048 0,2 0,8 75 7 1340 1490
10 Кронштейн Т-0,2-0,8-0,1-0,048 0,2 0,8 100 7,25 1440 1590
11 Кронштейн Т-0,2-0,8-0,15-0,048 0,2 0,8 150 7,5 1540 1690
12 Кронштейн Т-0,2-0,8-0,35-0,048 0,2 0,8 350 8 1840 1990
13 Кронштейн Т-0,2-1,0-0,075-0,048 0,2 1 75 8 1440 1690
14 Кронштейн Т-0,2-1,0-0,1-0,048 0,2 1 100 8,25 1540 1790
15 Кронштейн Т-0,2-1,0-0,15-0,048 0,2 1 150 8,5 1640 1890
16 Кронштейн Т-0,2-1,0-0,35-0,048 0,2 1 350 9 1940 2190
17 Кронштейн Т-0,2-1,2-0,075-0,048 0,2 1,2 75 9 1590 1790
18 Кронштейн Т-0,2-1,2-0,1-0,048 0,2 1,2 100 9,25 1690 1890
19 Кронштейн Т-0,2-1,2-0,15-0,048 0,2 1,2 150 9,5 1790 1990
20 Кронштейн Т-0,2-1,2-0,35-0,048 0,2 1,2 350 10 2090 2290
21 Кронштейн Т-0,2-1,4-0,075-0,048 0,2 1,4 75 12 1940 2190
22 Кронштейн Т-0,2-1,4-0,1-0,048 0,2 1,4 100 12,25 2040 2290
23 Кронштейн Т-0,2-1,4-0,15-0,048 0,2 1,4 150 12,5 2140 2390
24 Кронштейн Т-0,2-1,4-0,35-0,048 0,2 1,4 350 13 2440 2690
25 Кронштейн Т-0,2-1,6-0,075-0,048 0,2 1,6 75 14 2140 2390
26 Кронштейн Т-0,2-1,6-0,1-0,048 0,2 1,6 100 14,25 2240 2490
27 Кронштейн Т-0,2-1,6-0,15-0,048 0,2 1,6 150 14,5 2340 2590
28 Кронштейн Т-0,2-1,6-0,35-0,048 0,2 1,6 350 15 2640 2890
29 Кронштейн Т-0,2-1,8-0,075-0,048 0,2 1,8 75 16 2490 2790
30 Кронштейн Т-0,2-1,8-0,075-0,048 0,2 1,8 100 16,25 2590 2890
31 Кронштейн Т-0,2-1,8-0,075-0,048 0,2 1,8 150 16,5 2690 2990
32 Кронштейн Т-0,2-1,8-0,075-0,048 0,2 1,8 350 17 2990 3290
33 Кронштейн Т-0,2-0,5х0,5-0,075-0,048 0,2 0,5х0,5 75 6 1190 1390
34 Кронштейн Т-0,2-0,5х0,5-0,1-0,048 0,2 0,5х0,5 100 6,25 1290 1490
35 Кронштейн Т-0,2-0,5х0,5-0,15-0,048 0,2 0,5х0,5 150 6,5 1390 1590
36 Кронштейн Т-0,2-0,5х0,5-0,35-0,048 0,2 0,5х0,5 350 7 1690 1890
37 Кронштейн Т-0,2-1,0х1,0-0,0,075-0,048 0,2 1,0х1,0 75 10 1590 1790
38 Кронштейн Т-0,2-1,0х1,0-0,1-0,048 0,2 1,0х1,0 100 10,25 1690 1890
39 Кронштейн Т-0,2-1,0х1,0-0,15-0,048 0,2 1,0х1,0 150 10,5 1790 1990
40 Кронштейн Т-0,2-1,0х1,0-0,35-0,048 0,2 1,0х1,0 350 11 2090 2290
41 Кронштейн Т-0,2-1,5х1,5-0,075-0,048 0,2 1,5х1,5 75 14 1990 2190
42 Кронштейн Т-0,2-1,5х1,5-0,1-0,048 0,2 1,5х1,5 100 14,25 2090 2290
43 Кронштейн Т-0,2-1,5х1,5-0,15-0,048 0,2 1,5х1,5 150 14,5 2190 2390
44 Кронштейн Т-0,2-1,5х1,5-0,35-0,048 0,2 1,5х1,5 350 15 2490 2690
45 Корона на 4 прожектора К-0,2-0,712-0,075 0,2 712 75 19,1 4790 5090
46 Корона на 4 прожектора К-0,2-0,712-0,1 0,2 712 100 19,35 4890 5190
47 Корона на 4 прожектора К-0,2-0,712-0,150 0,2 712 150 19,6 4990 5290
48 Корона на 4 прожектора К-0,2-0,712-0,350 0,2 712 350 20,1 5290 5590
49 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,0-0,075 0,2 1000 75 22,1 5890 6290
50 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,0-0,1 0,2 1000 100 22,35 5990 6390
51 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,0-0,15 0,2 1000 150 22,6 6090 6490
52 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,0-0,0,35 0,2 1000 350 23,1 6390 6790
53 Корона на 8 прожекторов К-0,2-1,207-0,075 0,2 1207 75 28,3 6990 7390
54 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,207-0,1 0,2 1207 100 28,55 7090 7490
55 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,207-0,15 0,2 1207 150 28,8 7190 7590
56 Корона на 6 прожекторов К-0,2-1,207-0,35 0,2 1207 350 29,3 7490 7890


Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!