Главная ›
Опоры ЛЭП ›
Опоры металлические ›
Опоры освещения металлические СФ
Опоры освещения силовые, фланцевые, трубчатые (СФ)
№ | Марка опоры | Размеры, мм | Цена, руб | ||||||
h, над землей | d | D | Фундамент | Вес | Эмаль | Гор. цинк | Фундамент | ||
1 | СФ-300-8,5 | 8500 | 168 | 219 | 2 | 311 | От объема, звоните | ||
2 | СФ-400-8,5 | 8500 | 168 | 219 | 2 | 372 | От объема, звоните | ||
3 | СФ-400-8,5 люк | 8500 | 168 | 219 | 2 | 381 | От объема, звоните | ||
4 | СФ-400-9,0 | 9000 | 168 | 219 | 2 | 392 | От объема, звоните | ||
5 | СФ-400-9,0 люк | 9000 | 168 | 219 | 2 | 402 | От объема, звоните | ||
6 | СФ-400-11,0 люк | 11000 | 168 | 219 | 2,5 | 620 | От объема, звоните | ||
7 | СФ-700-8,5 | 8500 | 219 | 273 | 2 | 481 | От объема, звоните | ||
8 | СФ-700-8,5 люк | 8500 | 219 | 273 | 2 | 491 | От объема, звоните | ||
9 | СФ-700-9,0 | 9000 | 219 | 273 | 2 | 500 | От объема, звоните | ||
10 | СФ-700-9,0 люк | 9000 | 219 | 273 | 2 | 509 | От объема, звоните |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста свяжитесь с нашими менеджерами.
Опоры освещения металлические