Главная › Опоры для ЛЭП и комплектующие для опор › Силовые опоры › Опоры освещения металлические силовые ОСФ
Опоры освещения металлические силовые ОСФ
Опоры освещения металлические силовые фланцевые ОС(ф)
№ | Марка опоры | Размеры, мм | Max нагрузка, т | Вес, кг | d, ЗДФ | Цена опоры, руб. | Цена ЗДФ, руб | ||||||
h, над землей | h, (ЗДФ) | d | D | Опоры | ЗДФ | Хол. цинк | Гор. цинк | Хол. цинк | Гор. цинк | ||||
1 | Опора ОС(ф) 0,4х9,0 | 9000 | 2000 | 168 | 219 | 400 | 397 | 114 | 219 | 32220 | 36220 | 9540 | 10940 |
2 | Опора ОС(ф) 0,4х10,0 | 10000 | 2500 | 168 | 219 | 400 | 437 | 142 | 219 | 36470 | 40470 | 11220 | 13980 |
3 | Опора ОС(ф) 0,7х9,0 | 9000 | 2000 | 219 | 273 | 700 | 492 | 140 | 273 | 42770 | 48770 | 13480 | 15940 |
4 | Опора ОС(ф) 0,7х10,0 | 10000 | 2500 | 219 | 273 | 700 | 542 | 172 | 273 | 43880 | 50880 | 14370 | 17430 |
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!
|
вам может быть полезно