Главная › Металлоконструкции ЛЭП › Траверсы ТМ
Траверсы ТМ
№ | Маркировка | Альбом | Вес кг. | Цена руб. |
1 | Траверса ТМ-1 | 3.407.1-143.8.1 | 17,2 | 1427 |
2 | Траверса ТМ-2 | 3.407.1-143.8.2 | 10,9 | 860 |
3 | Траверса ТМ-3 | 3.407.1-143.8.3 | 21 | 1738 |
4 | Траверса ТМ-4 | 3.407.1-143.8.4 | 14,2 | 1286 |
5 | Траверса ТМ-5 | 3.407.1-143.8.5 | 17,3 | 1412 |
6 | Траверса ТМ-6 | 3.407.1-143.8.6 | 23 | 1870 |
7 | Траверса ТМ-7 | 3.407.1-143.8.7 | 25,5 | 1980 |
8 | Траверса ТМ-8 | 3.407.1-143.8.8 | 26 | 2090 |
9 | Траверса ТМ-9 | 3.407.1-143.8.9 | 10,4 | 858 |
10 | Траверса ТМ-10 | 3.407.1-143.8.10 | 12 | 1034 |
11 | Траверса ТМ-11 | 3.407.1-143.8.11 | 25 | 2079 |
12 | Траверса ТМ-12 | 3.407.1-143.8.12 | 33,4 | 2798 |
13 | Траверса ТМ-13 | 3.407.1-143.8.13 | 32,6 | 2640 |
14 | Траверса ТМ-14 | 3.407.1-143.8.14 | 26,3 | 2387 |
15 | Траверса ТМ-15 | 3.407.1-143.8.15 | 18,5 | 1782 |
16 | Траверса ТМ-16 | 3.407.1-143.8.16 | 18,3 | 1320 |
17 | Траверса ТМ-17 | 3.407.1-143.8.17 | 23,6 | 1892 |
18 | Траверса ТМ-18 | 3.407.1-143.8.18 | 16,8 | 1287 |
19 | Траверса ТМ-19 | 3.407.1-143.8.12 | 38 | 3080 |
20 | Траверса ТМ-20 | 3.407.1-143.8.19 | 45 | 3520 |
21 | Траверса ТМ-21 | 3.407.1-143.8.20 | 24,5 | 2310 |
22 | Траверса ТМ-22 | 3.407.1-143.8.21 | 40,8 | 3245 |
23 | Траверса ТМ-23 | 3.407.1-143.8.21 | 34,9 | 2860 |
24 | Траверса ТМ-24 | 3.407.1-143.8.1 | 18,6 | 1491 |
25 | Траверса ТМ-30 | 3.407.1-143.8.70 | 38,1 | 3080 |
26 | Траверса ТМ-31 | 3.407.1-143.8.22 | 30,2 | 2508 |
27 | Траверса ТМ-51 | 27,0002-16 | 22,3 | 1947 |
28 | Траверса ТМ-51 | 11.0463-1 02.10 | 12,3 | 1122 |
29 | Траверса ТМ-52 | 27,0002-17 | 33,4 | 2728 |
30 | Траверса ТМ-52 | 11.0463-1 02.10 | 13,7 | 1232 |
31 | Траверса ТМ-53 | 27,0002-18 | 18,8 | 1639 |
32 | Траверса ТМ-53 | 11.0463-1 04.10 | 2,86 | 451 |
33 | Траверса ТМ-54 | 27,0002-19 | 6,7 | 602 |
34 | Траверса ТМ-55 | 27,0002-20 | 3,9 | 339 |
35 | Траверса ТМ-56 | 27,0002-21 | 34 | 3025 |
36 | Траверса ТМ-57 | 27,0002-22 | 10,55 | 855 |
37 | Траверса ТМ-58 | 27,0002-23 | 5 | 484 |
38 | Траверса ТМ-59 | 27,0002-24 | 21,8 | 2002 |
39 | Траверса ТМ-59 | 11.0463-1 04.20 | 3,8 | 549 |
40 | Траверса ТМ-60 | 27,0002-25 | 17,5 | 1526 |
41 | Траверса ТМ-60 | 11.0463-1 04.20 | 4,7 | 704 |
42 | Траверса ТМ-60 | Л56-97 04.03 | 4,7 | 517 |
43 | Траверса ТМ-60a | Л56-97 | 4,8 | 517 |
44 | Траверса ТМ-61 | 27,0002-26 | 9,85 | 847 |
45 | Траверса ТМ-62 | 27,0002-27 | 13 | 1067 |
46 | Траверса ТМ-63 | 27,0002-28 | 22,3 | 1931 |
47 | Траверса ТМ-64 | 27,0002-29 | 30 | 2529 |
48 | Траверса ТМ-65 | 27,0002-30 | 18,8 | 1634 |
49 | Траверса ТМ-66 | 27,0002-31 | 6,7 | 660 |
50 | Траверса ТМ-66 | Л56-97 01.02 | 12,4 | 1155 |
51 | Траверса ТМ-67 | 27,0002-32 | 3,9 | 341 |
52 | Траверса ТМ-68 | 27,0002-33 | 33 | 2970 |
53 | Траверса ТМ-68 | Л57-97.01.01 | 13,5 | 1078 |
54 | Траверса ТМ-69 | 27,0002-34 | 10,55 | 927 |
55 | Траверса ТМ-70 | 27,0002-35 | 5 | 495 |
56 | Траверса ТМ-71 | 27,0002-36 | 21,8 | 2013 |
57 | Траверса ТМ-71A | Л57-97.06.07 | 16,2 | 1397 |
58 | Траверса ТМ-71Б | Л57-97.06.07 | 16,2 | 1389 |
59 | Траверса ТМ-72 | 27,0002-37 | 17,5 | 1514 |
60 | Траверса ТМ-72A | Л57-97.04.02 | 13 | 1209 |
61 | Траверса ТМ-72Б | Л57-97.04.02 | 13 | 1210 |
62 | Траверса ТМ-73 | 27,0002-38 | 9,85 | 856 |
63 | Траверса ТМ-73 | Л56-97.04.02 | 19,7 | 1760 |
64 | Траверса ТМ-73A | Л57-97.09.01 | 5,1 | 1100 |
65 | Траверса ТМ-74A | Л57-97.09.01 | 7,5 | 1650 |
66 | Траверса ТМ-77 | 21.0050 10.02 | 17,31 | 1540 |
67 | Траверса ТМ-78 | 20.0027 23.02 | 4,7 | 556 |
68 | Траверса ТМ-78A | 20.0027 23.02 | 4,7 | 600 |
69 | Траверса ТМ-78Б | 20.0027 09.02 | 6,56 | 704 |
70 | Траверса ТМ-80 | 21.0050 10.03 | 2,34 | 171 |
71 | Траверса ТМ-80A | 20.0027 19.02 | 3,7 | 326 |
72 | Траверса ТМ-80Б | 20.0027 11.03 | 2,74 | 220 |
73 | Траверса ТМ-81 | 20.0027 19.03 | 3,5 | 715 |
74 | Траверса ТМ-83 | 20.0027 19.01 | 23,44 | 1958 |
75 | Траверса ТМ-83A | 20.0027 19.02 | 2,85 | 440 |
76 | Траверса ТМ-85 | 20.0027 15.01 | 5,7 | 847 |
77 | Траверса ТМ-85A | 20.0027 15.02 | 5,7 | 858 |
78 | Траверса ТМ-86 | 20.0027 23.01 | 16,62 | 1375 |
79 | Траверса ТМ-101 | 23,0067-20 | 5,3 | 572 |
80 | Траверса ТМ-101 | 26,0004-12 | 17,1 | 2035 |
81 | Траверса ТМ-102 | 26,0004-13 | 24,8 | 2662 |
82 | Траверса ТМ-103 | 26,0004-14 | 36,8 | 3828 |
83 | Траверса ТМ-104 | 26,0004-15 | 8,3 | 825 |
84 | Траверса ТМ-105 | 26,0004-16 | 35,8 | 4037 |
85 | Траверса ТМ-106 | 26,0004-17 | 13,5 | 1331 |
86 | Траверса ТМ-107 | 26,0004-18 | 25,6 | 2882 |
87 | Траверса ТМ-108 | 26,0004-19 | 35,8 | 3850 |
88 | Траверса ТМ-109 | 26,0004-20 | 23,4 | 2310 |
89 | Траверса ТМ-110 | 26,0004-21 | 36,3 | 4510 |
90 | Траверса ТМ-111 | 26,0004-22 | 31,9 | 3625 |
Для полноценного функционирования линий электропередач требуется достаточно большое количество различных элементов, среди которых важнейшее место занимают траверсы ТМ. Они изготавливаются из углеродистой стали и служат для того, чтобы безопасно и надежно закреплять провода на опорах. Долгий срок службы изделий обеспечивается благодаря применению качественных материалов и их окрашиванию или оцинкованию.
Траверсы ТМ используются на высоковольтных ЛЭП. Их большой ассортимент дает возможность выбрать продукцию для разных случаев. Подходящие изделия найдутся для столбов прямоугольного, круглого и многогранного сечения, для проводов с изоляцией и без изоляции.
Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!
|