Top.Mail.Ru
Комплексные решения для ЛЭП

Опоры для видеокамер OOC

Опоры для видеокамер OOC
Марка опоры Размеры, мм. Вес, кг d, ЗДФ Цена с НДС, руб. Внешний вид и подробное описание
труба профильная, мм Высота опоры, Н (над землей) Глубина подземной части, h1 Опоры ЗДФ Опоры ЗДФ
1 ООС-01-2 80х80 2000 1000 21 11 108 6950 2720 Смотреть
2 ООС-01-3 80х80 3000 1200 28 13 108 9960 2990 Смотреть
3 ООС-01-4 80х80 4000 1200 36 13 108 12970 2990 Смотреть
4 ООС-01-5 80х80 5000 1500 43 19 133 15920 4740 Смотреть
5 ООС-01-6 100х100 6000 1500 65 19 133 21885 4740 Смотреть
6 ООС-01-7 100х100 7000 2000 83 38 159 26285 7920 Смотреть
7 ООС-01-8 120х120 8000 2000 135 38 159 38155 7920 Смотреть
8 ООС-01-9 120х120 9000 2000 150 38 159 42550 7920 Смотреть
9 ООС-01-10 120х120 10000 2000 165 19 159 49625 7920 Смотреть

Не можете определиться с выбором?
Не нашли на нашем сайте то, что нужно именно вам?
Оставьте свои контактные данные и мы обязательно подберем решение специально для вас!